Cantonales, les résultats...
| Inscrits : 680 | ||||
| Cantonales | ||||
| Meyrueis | ||||
| 571 | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 161 | 28,20% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 50 | 8,76% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 184 | 32,22% | ||
| CURVELIER - BOYER | 89 | 15,59% | ||
| PRATLONG - DUNY | 73 | 12,78% | ||
| Bulletins nuls | 14 | 2,45% | ||
| Suffrages exprimes | 571 | |||
| Cantonales | ||||
| Le Rozier | ||||
| 116 | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 6 | 5,17% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 15 | 12,93% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 2 | 1,72% | ||
| CURVELIER - BOYER | 78 | 67,24% | ||
| PRATLONG - DUNY | 15 | 12,93% | ||
| Bulletins nuls | 0,00% | |||
| Suffrages exprimes | 116 | |||
| Cantonales | ||||
| Gatuzieres | ||||
| 37 | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 9 | 24,32% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 10 | 27,03% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 9 | 24,32% | ||
| CURVELIER - BOYER | 1 | 2,70% | ||
| PRATLONG - DUNY | 5 | 13,51% | ||
| Bulletins nuls | 3 | 8,11% | ||
| Suffrages exprimes | 37 | |||
| Cantonales | ||||
| St Pierre des Tripiers | ||||
| 72 | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 18 | 25,00% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 7 | 9,72% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 10 | 13,89% | ||
| CURVELIER - BOYER | 18 | 25,00% | ||
| PRATLONG - DUNY | 15 | 20,83% | ||
| Bulletins nuls | 2 | 4,67% | ||
| Suffrages exprimes | 72 | |||
| Cantonales | ||||
| La Parade | 170 | |||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 61 | 35,88% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 26 | 15,29% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 12 | 7,06% | ||
| CURVELIER - BOYER | 32 | 18,82% | ||
| PRATLONG - DUNY | 39 | 22,94% | ||
| Bulletins nuls | 0,00% | |||
| Suffrages exprimes | 170 | |||
| Cantonales | ||||
| Fraissinet de Fourques | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 40 | 0,00% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 4 | 0,00% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 23 | 0,00% | ||
| CURVELIER - BOYER | 4 | 0,00% | ||
| PRATLONG - DUNY | 16 | 0,00% | ||
| Bulletins nuls | 0 | 4,67% | ||
| Suffrages exprimes | 0 | |||
| Cantonales | ||||
| % | ||||
| BERTRAND-VEDRINES | 295 | 30,54% | ||
| CAUSSE - SEQUIER | 112 | 11,59% | ||
| COMMANDRE-CARRAT | 240 | 24,84% | ||
| CURVELIER - BOYER | 222 | 22,98% | ||
| PRATLONG - DUNY | 163 | 16,87% | ||
| Bulletins nuls | 14 | 1,45% | ||
| Suffrages exprimes | 966 | |||
Commenter cet article
C
J