les 176 premières enveloppes
| Inscrits : 680 | |||||||||
| Municipales | |||||||||
| Table 1 | Table 2 | Les 2 tabl | |||||||
| 100 | 76 | Les 200 | |||||||
| premiers | % | premiers | % | premiers | % | ||||
| Liste 1 | ALBARIC Francoise | 59 | 59,00% | 48 | 63,16% | 107 | 60,80% | ||
| BEC Laura | 48 | 48,00% | 45 | 59,21% | 93 | 52,84% | |||
| BERTRAND Denis | 59 | 59,00% | 45 | 59,21% | 104 | 59,09% | |||
| BERTRAND Martine | 45 | 45,00% | 41 | 53,95% | 86 | 48,86% | |||
| CAUSSE Serge | 44 | 44,00% | 49 | 64,47% | 93 | 52,84% | |||
| CAUVY Claude | 59 | 59,00% | 50 | 65,79% | 109 | 61,93% | |||
| COMMANDRE J.Ch. | 63 | 63,00% | 46 | 60,53% | 109 | 61,93% | |||
| ETEVE Gerard | 69 | 69,00% | 60 | 78,95% | 129 | 73,30% | |||
| FLAVIER Angelique | 60 | 60,00% | 49 | 64,47% | 109 | 61,93% | |||
| JULIEN Vincent | 59 | 59,00% | 53 | 69,74% | 112 | 63,64% | |||
| ROBERT Henry | 57 | 57,00% | 44 | 57,89% | 101 | 57,39% | |||
| SAINDON Delphine | 47 | 47,00% | 51 | 67,11% | 98 | 55,68% | |||
| SEQUIER Philippe | 56 | 56,00% | 45 | 59,21% | 101 | 57,39% | |||
| VANDERMERSH Celine | 60 | 60,00% | 52 | 68,42% | 112 | 63,64% | |||
| VEDRINES Michel | 51 | 51,00% | 43 | 56,58% | 94 | 53,41% | |||
| Liste 2 | BARNEDE Franois | 14 | 14,00% | 8 | 10,53% | 22 | 12,50% | ||
| BRUST Gerard | 27 | 27,00% | 20 | 26,32% | 47 | 26,70% | |||
| DABEE Philippe | 36 | 36,00% | 21 | 27,63% | 57 | 32,39% | |||
| DOUSSIERE Alain | 21 | 21,00% | 9 | 11,84% | 30 | 17,05% | |||
| DOUSSIERE Frederic | 23 | 23,00% | 18 | 23,68% | 41 | 23,30% | |||
| GAILLARD Joel | 16 | 16,00% | 9 | 11,84% | 25 | 14,20% | |||
| Liste 3 | DUNY Maurice | 31 | 31,00% | 21 | 27,63% | 52 | 29,55% | ||
| GALLETTO Xavier | 34 | 34,00% | 29 | 38,16% | 63 | 35,80% | |||
| Bulletins nuls | 0 | 0,00% | 1 | 1,00% | 1 | 0,57% | |||
| Suffrages exprimes | 0 | 0 | 0 |
Commenter cet article
G
0
M